Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ЗАРБИЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 9.67 | 5.27 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Ариана СЕРОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 9.29 | 5.07 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Алия КАМАЛИЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 9.00 | 4.97 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Дана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 7.01 | 3.53 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Дария МИНГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 3.47 | 0.67 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28