| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья САДОВСКАЯ Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодес" | 9.09 | 5.06 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лилия САДРИЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 8.54 | 4.32 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София БОЧКОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 8.13 | 4.83 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 8.02 | 4.67 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Стефания ВЛАСОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 7.00 | 3.52 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мирослава МЕНГДЕН Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 6.68 | 3.38 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28