Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русалина КУРМАШЕВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 11.66 | 6.34 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Дария ФАТТАХОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 10.89 | 5.57 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Камилла ШАРИПОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 10.32 | 5.74 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира МИЛЮТИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 10.30 | 5.53 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Варвара ВИСКАЛИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 10.05 | 5.47 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Малика МУХАМЕТЗЯНОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 8.18 | 4.15 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28