| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина КУПОРОСОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 7.58 | 3.55 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.20 | 3.72 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амелия ТИМУРШИНА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.02 | 3.54 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28