| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЛЕВИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 7.65 | 4.17 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса ШАМОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 7.62 | 4.69 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София МУХАМЕТШИНА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.24 | 2.67 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28