FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 17.28 | 1 |
2 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 15.24 | 2 |
3 | Малика НАГАЕВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 14.86 | 3 |
4 | Кира КОЗЛОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 14.53 | 4 |
5 | Алина МИННЕХАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 14.10 | 5 |
6 | Агния БАРИНОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 13.85 | 6 |
7 | Анна БАБИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 13.56 | 7 |
8 | Эмилия МЫНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 11.43 | 8 |
9 | Ариэла БЕЛОВА-САЛАХОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 9.42 | 9 |
WD | Ева СКВОРЦОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" |
Last Update: 03.03.2024 12:28