FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Карина АНУФРИЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | 14.54 | 1 |
2 | Полина ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 13.88 | 2 |
3 | Софья ЗАЙЦЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.32 | 3 |
4 | Татьяна РОДИОНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.32 | 4 |
5 | Самира НАФИКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 8.28 | 5 |
Last Update: 03.03.2024 12:28