Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 91.92 | 46.53 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 84.14 | 38.17 | 46.97 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #24 | |
3 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 82.17 | 41.78 | 43.39 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 3.00 | #23 | |
4 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 76.53 | 34.72 | 41.81 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 75.91 | 34.64 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #21 | |
6 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 74.73 | 32.12 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #20 | |
7 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 74.68 | 34.63 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
8 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 73.67 | 31.49 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
9 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 72.21 | 30.59 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
10 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 70.78 | 30.31 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
11 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 70.55 | 31.74 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #19 | |
12 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 69.98 | 29.27 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
13 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 69.55 | 29.29 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 69.51 | 28.34 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
15 | Дарья КАЛИНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 68.51 | 27.45 | 42.06 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
16 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 68.00 | 27.53 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
17 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 67.89 | 26.29 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
18 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 66.65 | 24.84 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 65.08 | 24.82 | 40.26 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
20 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 62.99 | 23.82 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
21 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 62.39 | 25.22 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
22 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 62.27 | 26.22 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
23 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 61.35 | 25.75 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
24 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 60.26 | 24.43 | 35.83 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43