| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 51.76 | 25.87 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 51.57 | 26.43 | 26.14 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 51.14 | 27.13 | 25.01 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 47.65 | 24.01 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 46.99 | 23.10 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 45.83 | 22.82 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 43.66 | 21.40 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 43.19 | 20.55 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 42.93 | 19.93 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 41.75 | 18.75 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Дарья КАЛИНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 40.84 | 17.70 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 40.40 | 18.03 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 40.10 | 17.10 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 38.80 | 17.18 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 38.75 | 16.37 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 38.50 | 16.37 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 37.68 | 15.67 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.03 | 15.90 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 37.03 | 15.41 | 22.62 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 37.01 | 15.00 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 21 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 36.08 | 16.44 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
| 22 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 34.96 | 14.20 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
| 23 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 34.77 | 13.88 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 32.24 | 12.60 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43