Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 64.58 | 33.56 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
2 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 53.26 | 23.26 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 52.81 | 23.63 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
4 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 51.07 | 23.91 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 50.72 | 24.70 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 50.49 | 23.99 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 50.38 | 21.06 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №2 | УСИ | 50.01 | 23.51 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
9 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 49.84 | 21.66 | 29.18 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
10 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 48.68 | 21.18 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 46.14 | 20.48 | 26.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
12 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 45.50 | 20.16 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 45.24 | 19.74 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
14 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 44.72 | 19.72 | 25.50 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
15 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.97 | 17.47 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43