Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 36.41 | 20.32 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #9 | |
2 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 29.87 | 15.83 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 28.81 | 13.88 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
4 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №2 | УСИ | 28.11 | 14.22 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 27.90 | 13.91 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 27.82 | 13.36 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 27.48 | 12.22 | 15.26 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 27.13 | 12.65 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
9 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.54 | 13.43 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.50 | 12.92 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
11 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 25.41 | 11.31 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 24.55 | 11.80 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
13 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 24.17 | 10.79 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 23.90 | 10.84 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
15 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 22.06 | 9.10 | 13.46 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43