Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 26.23 | 10.23 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 25.76 | 10.42 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 24.22 | 8.75 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 23.44 | 8.87 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 21.60 | 7.44 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 20.61 | 5.28 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 19.11 | 6.41 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
8 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 19.00 | 6.30 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
9 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 17.53 | 5.73 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
10 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 17.23 | 5.67 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #9 | |
11 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.69 | 3.06 | 12.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
12 | Риана САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.15 | 2.05 | 11.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43