Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 16.24 | 7.12 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 13.55 | 4.93 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.44 | 6.07 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
4 | София ЛЫЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 13.39 | 4.51 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 13.36 | 5.36 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
6 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 12.33 | 3.96 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
7 | Ева СОЛОВЬЁВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 11.01 | 3.25 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
8 | Амина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 10.16 | 2.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43