Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 16.77 | 7.90 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 13.26 | 5.64 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
3 | Николь ШАРОНОВА Уфа, АНО ШФК | БАШ | 11.85 | 5.72 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Виктория АГАФОНОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 11.27 | 4.64 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43