Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира САДЫКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.68 | 5.36 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 10.61 | 5.66 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 10.45 | 5.50 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Екатерина ЗАГРЕБИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.65 | 4.70 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43