| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнесса МУКМИНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 10.82 | 5.87 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Камилла ШАМСУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 9.50 | 4.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ясмина НУРУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 9.42 | 5.15 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43