Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 12.06 | 6.01 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.72 | 6.22 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Полина КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.40 | 6.27 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса БАЙРАМОВА Бавлы, КСШ № 3 | БАВ | 10.50 | 5.73 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ЕФИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 9.72 | 4.77 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Дина ГАРАПШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.86 | 4.28 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43