Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дениз МУСТАФАЕВ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.34 | 4.94 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Дмитрий Смирнов Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 6.64 | 3.34 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Ранель ГАФАРОВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43