Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.88 | 5.48 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.32 | 5.29 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Мелания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.17 | 5.32 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 8.96 | 5.29 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.22 | 4.74 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.87 | 4.39 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.67 | 4.00 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК | РЫБ | 6.66 | 3.36 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Лейла САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК | РЫБ | 5.29 | 3.04 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2024 16:43