FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 170.62 | 1 | 2 |
2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 162.70 | 2 | 1 |
3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 138.84 | 3 | 3 |
4 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 116.34 | 4 | 4 |
5 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 109.47 | 5 | 5 |
Last Update: 28.02.2024 16:43