FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 143.06 | 3 | 1 |
2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 135.90 | 1 | 2 |
3 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 133.74 | 2 | 3 |
4 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 123.56 | 4 | 5 |
5 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 121.72 | 5 | 6 |
6 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 118.34 | 7 | 7 |
7 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 116.93 | 12 | 4 |
8 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 116.86 | 8 | 8 |
9 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 116.38 | 6 | 11 |
10 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 115.14 | 9 | 9 |
11 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 111.26 | 10 | 14 |
12 | Дарья КАЛИНИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 109.35 | 11 | 15 |
13 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 108.48 | 16 | 12 |
14 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 107.23 | 17 | 13 |
15 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 106.86 | 21 | 10 |
16 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 106.75 | 13 | 18 |
17 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 106.69 | 14 | 17 |
18 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 105.01 | 20 | 16 |
19 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 102.11 | 19 | 19 |
20 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 101.74 | 15 | 20 |
21 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 99.42 | 18 | 21 |
22 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 97.04 | 23 | 22 |
23 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 95.22 | 22 | 24 |
24 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГО | 93.59 | 24 | 23 |
Last Update: 28.02.2024 16:43