| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 46.42 | 1 |
| 2 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 42.29 | 2 |
| 3 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 42.04 | 3 |
| 4 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 41.49 | 4 |
| 5 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, РСШОР по ФФКиШТ | КАЗ | 40.78 | 5 |
| 6 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.68 | 6 |
| 7 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НБЧ | 37.24 | 7 |
| 8 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 36.78 | 8 |
| 9 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НАБ | 35.94 | 9 |
| 10 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 35.76 | 10 |
| 11 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 33.70 | 11 |
| 12 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 33.01 | 12 |
| 13 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.11 | 13 |
| 14 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.59 | 14 |
| 15 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.26 | 15 |
| 16 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.12 | 16 |
Last Update: 28.02.2024 16:43