| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.38 | 10.85 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.44 | 9.98 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Есения ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.37 | 9.64 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.11 | 9.78 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.81 | 9.11 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.92 | 7.92 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.66 | 8.06 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 20.10 | 6.73 | 13.87 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.92 | 7.45 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.36 | 2.59 | 12.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2024 20:53