Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 51.88 | 24.38 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.83 | 23.15 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.67 | 23.33 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.22 | 22.06 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 47.72 | 22.54 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.45 | 20.95 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 46.57 | 20.73 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 46.46 | 21.12 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 45.71 | 22.37 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
10 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 45.07 | 21.91 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.11 | 20.77 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #3 | |
12 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.86 | 19.18 | 25.68 | 4.50 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2024 20:53