| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.63 | 15.62 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.72 | 13.54 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.47 | 13.01 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.34 | 13.35 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.55 | 11.44 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 23.99 | 11.87 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.91 | 11.66 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 23.47 | 11.26 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.45 | 10.30 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.11 | 9.32 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.81 | 9.16 | 13.65 | 4.42 | 3.92 | 4.42 | 3.00 | #3 | |
| 12 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 19.75 | 7.86 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2024 20:53