Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 91.50 | 47.43 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 86.11 | 42.71 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 73.69 | 33.22 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 69.45 | 29.49 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
5 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 69.10 | 29.68 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 69.08 | 30.91 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 3.00 | #19 | |
7 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 67.80 | 29.30 | 38.50 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 67.22 | 30.84 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
9 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 66.58 | 28.20 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
10 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 65.74 | 29.02 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 65.57 | 29.61 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #13 | |
12 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 63.40 | 25.81 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 63.26 | 25.43 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
14 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 59.78 | 25.18 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
15 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 59.24 | 24.19 | 38.05 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #16 | |
16 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 57.80 | 22.41 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 53.97 | 19.58 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
18 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 52.82 | 21.32 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #7 | |
19 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 51.98 | 19.51 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
20 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 47.16 | 16.88 | 34.28 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33