Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 53.42 | 28.43 | 24.99 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
2 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 50.71 | 26.08 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 47.94 | 23.56 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 44.94 | 20.92 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
5 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 44.59 | 23.33 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
6 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 41.42 | 20.15 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 40.43 | 17.55 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 39.91 | 19.03 | 21.88 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #20 | |
9 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 39.43 | 18.79 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
10 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 38.08 | 17.95 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
11 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 37.81 | 17.30 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
12 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 37.76 | 17.75 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
13 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 36.58 | 16.81 | 20.77 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
14 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 35.76 | 15.75 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
15 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 34.31 | 14.06 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 33.09 | 12.84 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
17 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 32.23 | 14.23 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
18 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.08 | 12.33 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
19 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 31.75 | 13.50 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
20 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 30.88 | 12.63 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33