Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 57.77 | 26.77 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
2 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.11 | 26.61 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
3 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 54.97 | 26.47 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | 54.54 | 24.54 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.52 | 24.52 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #20 | |
6 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 52.79 | 23.45 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 52.56 | 25.90 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
8 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 50.63 | 23.65 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
9 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 48.43 | 23.43 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Анна СУРКОВА Кировская обл, СШ "Дымка" | 48.18 | 21.70 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 47.41 | 22.07 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
12 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 47.24 | 18.56 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #23 | |
13 | Виктория СМИРНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 46.29 | 22.11 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
14 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 46.06 | 20.24 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
15 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 45.69 | 19.69 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
16 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 45.15 | 19.65 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
17 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 45.06 | 20.72 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
18 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 44.37 | 19.53 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.76 | 17.92 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
20 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 41.31 | 16.81 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
21 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.92 | 18.42 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
22 | Вера ЗОНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 38.28 | 16.94 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
23 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.26 | 17.42 | 19.84 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33