| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.27 | 17.41 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Екатерина БАЛАШОВА Оренбург, СШОР №1 | 35.97 | 14.39 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Эвелина САИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 35.40 | 15.01 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 34.28 | 14.45 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.97 | 14.03 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ева МЯЧИНА Чапаевск, ДЮСШ №1 | 33.82 | 14.02 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.68 | 13.74 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья ОХИНЬКО Чапаевск, ДЮСШ №1 | 33.40 | 13.15 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.38 | 14.44 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.96 | 13.80 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.51 | 11.11 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Полина МУРЗУКОВА Новочебоксарск, СШ №4 | 25.96 | 7.51 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33