| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КАРПОВА Пермь, СШОР "Старт" | 29.52 | 13.12 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.15 | 11.75 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.70 | 10.10 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 24.97 | 9.60 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | 24.47 | 9.27 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | 24.34 | 8.44 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань, РСШОР | 24.05 | 9.35 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 23.83 | 7.97 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Даяна ДУДОРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.01 | 7.81 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 21.94 | 7.54 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | 21.82 | 6.99 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Элина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 21.20 | 6.80 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 21.13 | 7.50 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 20.91 | 7.24 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | 20.56 | 5.10 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 20.54 | 6.67 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.29 | 7.32 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 19.47 | 6.23 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.01 | 6.08 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.98 | 5.11 | 13.87 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Амина ВАХИДОВА Казань, РСШОР | 17.90 | 5.90 | 14.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33