Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 39.12 | 17.52 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Азалия МУХИТОВА Буинск, СШ "Арктика" | 36.98 | 16.73 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.02 | 14.77 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 34.58 | 15.37 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.71 | 13.45 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 31.47 | 12.88 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 30.89 | 12.30 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 28.88 | 10.79 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
9 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 28.82 | 10.87 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
10 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.19 | 9.88 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
11 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.65 | 9.77 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
12 | Агния ЖДАНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 26.13 | 7.68 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
13 | Дария БАРИНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.57 | 7.88 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33