Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 14.65 | 7.15 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 13.61 | 5.99 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 13.55 | 6.55 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.62 | 5.62 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 10.12 | 3.12 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 9.48 | 2.85 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
7 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 9.42 | 2.66 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.29 | 3.03 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
9 | София КОРОЛЁВА Казань, ООО "Грация" | 9.25 | 2.49 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья КУРАНДИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 8.75 | 3.25 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
11 | Дарья ГОРШКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 8.30 | 1.92 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33