Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 16.81 | 7.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 14.65 | 6.15 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья КРИВОВА Пермь, СШОР "Старт" | 14.53 | 6.65 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | 13.30 | 6.17 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Кира КОЗЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.49 | 5.49 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
6 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | 12.45 | 5.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
7 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.92 | 4.92 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
8 | Ева СКВОРЦОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.83 | 5.07 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Дарья МАКОТРИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.67 | 5.29 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
10 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 11.41 | 4.91 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
11 | Амина ШАВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 11.36 | 4.60 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.33 | 5.32 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
13 | Малика НАГАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.17 | 4.05 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
14 | Калерия ГОРДЮШОВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 10.71 | 4.47 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Элина БАХТИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 10.06 | 4.05 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
16 | Алина МИННЕХАНОВА Казань, РСШОР | 9.85 | 3.35 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33