| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 8.75 | 4.90 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.57 | 4.72 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 7.77 | 4.97 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 7.32 | 4.20 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Виктория МНУХИНА Казань, КФК "Движение" | 3.87 | 1.57 | 3.30 | 1.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33