Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.55 | 4.70 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Амелия НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.04 | 4.37 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Камелия ИСХАКОВА Казань, ООО "Грация" | 5.94 | 3.19 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Оливия ЕГОРОВА Казань, ООО "Грация" | 5.57 | 3.00 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 15:33