FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 144.92 | 1 | 1 |
2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 134.05 | 3 | 2 |
3 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 119.79 | 2 | 6 |
4 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 114.39 | 4 | 4 |
5 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 114.12 | 7 | 3 |
6 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 108.64 | 6 | 8 |
7 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 107.18 | 10 | 5 |
8 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 105.56 | 12 | 7 |
9 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 105.48 | 8 | 11 |
10 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 104.39 | 11 | 9 |
11 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 103.83 | 5 | 15 |
12 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 102.83 | 9 | 12 |
13 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 100.05 | 15 | 10 |
14 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 99.84 | 13 | 13 |
15 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 90.66 | 20 | 14 |
16 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | 89.55 | 19 | 16 |
17 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 88.58 | 14 | 18 |
18 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 87.06 | 16 | 17 |
19 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 84.21 | 17 | 19 |
20 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 79.24 | 18 | 20 |
WD | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР |
Last Update: 28.01.2024 15:33