| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МОСТАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 25.64 | 1 |
| 2 | Дарья МАРЧЕНКО Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 25.54 | 2 |
| 3 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 23.22 | 3 |
| 4 | Рианна АХМЕТОВА Казань, ООО "Грация" | 23.01 | 4 |
| 5 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 21.53 | 5 |
| 6 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 21.22 | 6 |
| 7 | Аделина НИКАНДРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 20.41 | 7 |
| 8 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 18.72 | 8 |
| 9 | Леонора МАЗАЕВА Казань, КФК "Аксель" | 18.18 | 9 |
| 10 | Дарья КУЧЕР Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 17.62 | 10 |
| 11 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 16.83 | 11 |
| 12 | Анна СЕДОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 16.26 | 12 |
| 13 | Мария ТИХОНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 15.42 | 13 |
Last Update: 28.01.2024 15:33