FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 39.12 | 1 |
2 | Азалия МУХИТОВА Буинск, СШ "Арктика" | 36.98 | 2 |
3 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.02 | 3 |
4 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 34.58 | 4 |
5 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 31.71 | 5 |
6 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 31.47 | 6 |
7 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 30.89 | 7 |
8 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 28.88 | 8 |
9 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | 28.82 | 9 |
10 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.19 | 10 |
11 | Софья КИРЮХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.65 | 11 |
12 | Агния ЖДАНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 26.13 | 12 |
13 | Дария БАРИНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.57 | 13 |
Last Update: 28.01.2024 15:33