| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БЕЗРУКОВА Казань, ООО "Грация" | 11.54 | 1 |
| 2 | Злата ИЛЮХИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.15 | 2 |
| 3 | Василиса ТКАЧУК Ульяновск, ООО "Арабеск" | 10.36 | 3 |
| 4 | Юстина КОРОЛЕВА Казань, ООО "Грация" | 10.35 | 4 |
| 5 | Милана СЕМЕНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.33 | 5 |
| 6 | Вера ЧУРЯКОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | 10.17 | 6 |
| 7 | Вероника ВЕСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 9.85 | 7 |
| 8 | Амелия БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 9.09 | 8 |
Last Update: 28.01.2024 15:33