| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 89.20 | 45.81 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 80.75 | 38.57 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 76.49 | 33.53 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 66.28 | 29.23 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 66.09 | 27.04 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Эмилия ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 65.39 | 28.13 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 60.78 | 24.51 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 58.23 | 25.18 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 57.65 | 20.69 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 57.07 | 22.35 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Самира САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 55.22 | 22.18 | 34.04 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12