Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 49.87 | 25.24 | 24.63 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 49.16 | 24.53 | 24.63 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 47.43 | 23.67 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.85 | 19.97 | 22.88 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 39.57 | 18.44 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
6 | Эмилия ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.80 | 17.43 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
7 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 38.64 | 18.01 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
8 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.99 | 14.12 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
9 | Самира САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 32.25 | 12.13 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.22 | 14.20 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
11 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.54 | 9.65 | 21.89 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12