Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 58.71 | 27.53 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 55.22 | 24.40 | 30.82 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
3 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 54.98 | 24.64 | 30.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 54.74 | 26.08 | 29.16 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #18 | |
5 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 54.60 | 26.10 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 50.99 | 22.99 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.24 | 23.08 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.84 | 22.00 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.73 | 23.07 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 1 | 49.34 | 23.50 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.93 | 21.59 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
12 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 48.12 | 21.30 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 1 | 46.60 | 21.26 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 45.80 | 19.12 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
15 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 44.18 | 19.68 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
16 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.97 | 18.47 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.76 | 16.94 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
18 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.76 | 16.92 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
19 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.61 | 17.11 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
20 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 1 | 40.43 | 18.27 | 22.66 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
21 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 38.40 | 18.24 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 2.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12