Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 31.94 | 16.07 | 15.87 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 31.22 | 15.44 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 30.69 | 14.82 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 29.91 | 15.19 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
5 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 28.75 | 14.21 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
6 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 27.32 | 13.47 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
7 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.13 | 13.12 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
8 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.08 | 13.26 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
9 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.06 | 13.33 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.90 | 12.27 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
11 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.51 | 12.95 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
12 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.23 | 12.40 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
13 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 26.11 | 12.10 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.08 | 12.57 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
15 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 1 | 25.81 | 12.79 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
16 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.85 | 10.85 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
17 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.26 | 8.85 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
18 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 20.78 | 9.71 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.50 | #16 | |
19 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 1 | 20.32 | 9.55 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
20 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 1 | 20.03 | 7.99 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
21 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 19.35 | 8.66 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12