Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 50.05 | 23.19 | 26.86 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 47.75 | 21.82 | 25.93 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.76 | 20.70 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.53 | 20.16 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.04 | 20.60 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
6 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.45 | 20.01 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.18 | 18.80 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
8 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 41.62 | 18.53 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
9 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 41.33 | 19.38 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.61 | 16.66 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 39.54 | 17.18 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.53 | 17.93 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.42 | 18.24 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
14 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.75 | 16.98 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
15 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА Оренбург, СШОР №1 | 38.20 | 15.70 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
16 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.85 | 15.94 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 35.96 | 14.08 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
18 | Софья ЭКАНЕМ Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | 35.76 | 15.51 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
19 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 33.40 | 12.61 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
20 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.21 | 13.69 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
21 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.87 | 13.57 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
22 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 32.39 | 14.59 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
23 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.75 | 12.09 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
24 | Кира ХАЛИЛОВА Уфа, ДСШ №1 | 25.32 | 6.61 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12