| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.59 | 19.55 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 40.97 | 18.47 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София СУМИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 40.90 | 18.45 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.82 | 17.37 | 22.95 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 39.12 | 17.57 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Варвара КОЗЛОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.37 | 16.68 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 37.85 | 16.42 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 37.78 | 16.60 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 35.34 | 15.85 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 35.32 | 15.38 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.11 | 14.52 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 1 | 32.64 | 14.38 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.22 | 13.23 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.25 | 12.44 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 29.58 | 10.14 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Сюзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 | 29.35 | 12.09 | 18.76 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
| 17 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.40 | 9.90 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 1 | 26.85 | 10.80 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 25.01.2024 14:12