| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.95 | 12.14 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.42 | 9.29 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анжелина ГАНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.54 | 8.67 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Русалина ХАЙДАРОВА Уфа, ДСШ №1 | 23.54 | 7.68 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Екатерина СИМАКОВА Уфа, ДСШ №1 | 22.26 | 6.36 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.05 | 6.32 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Эмилия ДАЯНОВА Уфа, ДСШ №1 | 21.02 | 5.25 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 25.01.2024 14:12