| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.85 | 7.33 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.83 | 6.58 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.80 | 7.56 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.39 | 6.39 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.85 | 6.48 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.75 | 5.87 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.75 | 4.74 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.97 | 4.59 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 11.32 | 3.82 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.78 | 3.02 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 11 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.31 | 3.55 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 25.01.2024 14:12