| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.52 | 6.37 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Илина МУХАМЕТШИНА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | 12.59 | 5.99 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана ХАКИМОВА Елабуга, СШ №1 | 11.45 | 5.40 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Диана МАЛОВА Елабуга, СШ №1 | 10.93 | 5.25 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Милена ПРОХИНА Елабуга, СШ №1 | 10.68 | 5.31 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Азалия АКБЕРОВА Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | 10.59 | 5.09 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алия САБИРОВА Елабуга, СШ №1 | 10.52 | 5.02 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 25.01.2024 14:12