Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.30 | 6.97 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.69 | 6.54 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.31 | 6.34 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.94 | 6.34 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.91 | 6.63 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
6 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.75 | 6.52 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.61 | 6.01 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.44 | 6.39 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.14 | 6.27 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.58 | 5.90 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.28 | 4.91 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
12 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.21 | 5.39 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
13 | Алиса САФИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 5.94 | 1.81 | 5.13 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2024 14:12