| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтынай КУТЛУБАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.01 | 5.29 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Карина ПИВОВАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 7.06 | 3.71 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Лиана-Мира НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 3.48 | 0.68 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 25.01.2024 14:12